| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 24 | 18 | 4 | 2 | 56:18 | 58 |
| 2 | 本菲卡 | 24 | 17 | 3 | 4 | 52:20 | 54 |
| 3 | 波尔图 | 24 | 16 | 4 | 4 | 48:19 | 52 |
| 4 | 布拉加 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39:26 | 44 |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33:28 | 39 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:32 | 35 |
| 7 | 阿罗卡 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30:34 | 33 |
| 8 | 法马利康 | 24 | 8 | 8 | 8 | 27:30 | 32 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:31 | 30 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:35 | 28 |
| 16 | 博阿维斯塔 | 24 | 5 | 6 | 13 | 22:38 | 21 |
| 17 | 维泽拉 | 24 | 4 | 7 | 13 | 18:42 | 19 |
| 18 | 沙维斯 | 24 | 3 | 5 | 16 | 19:47 | 14 |
葡萄牙超级联赛(Liga Portugal)竞争激烈,三强争霸格局延续。里斯本竞技攻防俱佳,本菲卡主场强势,波尔图紧追不舍。欧战资格与保级大战同样白热化。
葡超是欧洲著名“黑店”联赛,培养大量球星。本菲卡、波尔图、里斯本竞技共夺得10次欧战冠军。近5年葡超欧战积分稳居欧洲前六。
📈 最新趋势: 2024/25赛季葡超平均控球率最高的球队是本菲卡(61.2%),里斯本竞技高位压迫成功率第一。布拉加成为欧战资格搅局者,吉马良斯主场表现强势。
🏟️ 升级热门: 葡甲领先者圣克拉拉、国民队有望下赛季升入葡超,两队攻防数据亮眼。